2021年度8455新葡萄娱乐教育局政府网站年度工作报表
发布时间:2022-01-25 14:50 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2022-01-25
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2022-22822
- 责任部门:
网站名称 | 8455新葡萄娱乐 | ||
8455新葡萄娱乐网址 | / | ||
主办单位 | 8455新葡萄娱乐教育局 | ||
网站类型 | 政府网站 | ||
政府网站标识码 | 3604000046 ?? | ||
ICP备案号 | 赣ICP备2022000263号? | 公安机关备案号 | 赣公网安备36049002000045号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 146138 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 231660 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 5393 | |
概述类信息更新量 | 27 | ||
政务动态信息更新量 | 556 | ||
信息公开目录信息更新量 | 329 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 5 |
解读材料数量 (单位:条) | 5 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 5 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 15项 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 9 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 1411 | |
自然人办件量 | 1409 | ||
法人办件量 | 2 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 51 | |
办结留言数量 (单位:条) | 51 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 51 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 6 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 1 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | |
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 九江教育发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 128 | ||
关注量 (单位:个) | 2601 | ||
微信 | 名称 | 九江教育发布 | |
信息发布量 (单位:条) | 622 | ||
订阅数 (单位:个) | 72511 | ||
其他 | |||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 √千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:何明??审核人:刘志杰?????填报人: 徐烈新?????联系电话:07928227773?????????????????
填报日期:2022年1月12日